Depuis le 15 janvier 2009, le prêt à 0% est doublé et majoré, ainsi le montant maximum pour une opération dans le neuf se trouve augmenté de
| Montant maximum à taux 0% aloué pour une opération dans le neuf | ||
Taille des ménages | Zone A | Zone B | Zone C |
1 personne | 32100 | 26400 | 20700 |
2 personnes | 45000 | 37950 | 30900 |
3 personnes | 50100 | 42900 | 35700 |
4 personnes | 55050 | 47700 | 40350 |
5 personnes | 60150 | 52650 | 45000 |
6 personnes et + | 65100 | 57450 | 49650 |
Zone A: Grande agglomération parisienne, Côte d'Azur, Genevois français
Zone B: Ile de France et aglomération de plus de 50000 habitants
Zone C: Le reste du territoire français
Vient se rajouter à ces montants une majoration éventuelle sur la base du tableau ci-dessous
Taille du ménage | Montant maximum de la majoration | |
Zone A | Zone B et C | |
3 personnes et moins | 12 500 € | 10 000 € |
4 personnes et plus | 15 000 € | 12 500 € |
Pour plus d'informations, ou pour éffectuer une simulation financière, contactez nos conseillers commerciaux au 03 88 15 40 50