Soyez les premiers à devenir propriétaire de votre appartement neuf à Strasbourg !
Contactez nos conseillers pour en savoir plus.
Exemples de prix | Prix TVA 20% | Prix promo TVA 20% | Prix TVA 5,5% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 pièces | 48 m² | Terrasse de 19 m² + Jardin de 28 m² | à partir de 189 000 €(TVA 20%) | à partir de 166 163 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 2 pièces | 46 m² | Terrasse de 10 m² | à partir de 198 000 €(TVA 20%) | à partir de 174 075 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 2 pièces | 46 m² | Terrasse de 10 m² | à partir de 207 000 €(TVA 20%) | à partir de 181 988 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 3 pièces | 53 m² | Terrasse | à partir de 227 000 €(TVA 20%) | à partir de 199 571 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 3 pièces | 64 m² | Terrasse de 12 m² + Jardin de 82 m² | à partir de 262 000 €(TVA 20%) | à partir de 230 342 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 3 pièces | 64 m² | Terrasse de 12 m² | à partir de 272 000 €(TVA 20%) | à partir de 239 133 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 4 pièces | 70 m² | Terrasse de 13 m² | à partir de 299 000 €(TVA 20%) | à partir de 262 871 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 4 pièces | 79 m² | Terrasse de 14 m² + Jardin de 64 m² | à partir de 316 000 €(TVA 20%) | à partir de 277 817 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 4 pièces | 88 m² | Terrasse de 24 m² + Jardin de 141 m² | à partir de 343 000 €(TVA 20%) | à partir de 301 554 €*(TVA 5,5%) | |
| Appartement | 5 pièces | 96 m² | Terrasse de 31 m² | à partir de 399 000 €(TVA 20%) | à partir de 350 788 €*(TVA 5,5%) | |
| * Le taux de TVA réduit à 5.5 % s'applique sous réserve d’éligibilité. | ||||||
Espace d'informations
Bureau d'informations : 6 rue de la Ganzau à Strasbourg
Du lundi au samedi de 14h à 18h. En dehors des horaires d'ouverture sur rendez-vous :
accueil@stradim.fr / 03 88 15 40 50



Suivez-nous sur les réseaux sociaux